0917.999995 |
13,000,000 | |
| 0917.999992 | 12,000,000 | |
| 0917.9999.84 | 1,800,000 | |
| 091.799997.5 | 1,900,000 | |
| 091.799997.4 | 1,800,000 | |
| 091.799997.3 | 1,800,000 | |
| 0917.9999.65 | 2,100,000 | |
| 0917.9999.64 | 1,700,000 | |
| 0917.9999.60 | 1,700,000 | |
| 0917.9999.34 | 1,800,000 | |
| 0917.9999.32 | 1,700,000 | |
| 0917.9999.31 | 1,700,000 | |
| 0917.9999.30 | 1,600,000 | |
| 0917.9999.28 | 2,800,000 | |
| 0917.9999.26 | 2,700,000 | |
| 0917.9999.25 | 2,200,000 | |
| 0917.9999.21 | 1,800,000 | |
| 0917.9999.20 | 1,800,000 | |
| 0917.9999.15 | 1,900,000 | |
| 0917.9999.14 | 1,700,000 | |
| 0917.9999.12 | 1,900,000 | |
| 0917.9999.06 | 1,800,000 | |
| 0917.9999.05 | 1,700,000 | |
| 0917.9999.03 | 1,600,000 | |
| 0917.99.98.95 | 1,200,000 | |
| 0917.99.98.94 | 800,000 | |
| 0917.99.98.92 | 900,000 | |
| 0946.9999.20 | 1,200,000 | |
| 091.67.99995 | 1,800,000 | Trả trước |
| 091.60.99995 | 1,700,000 | Trả trước |
| 091.67.99991 | 1,600,000 | Trả trước |
| 0915.92.99.93 | 1,300,000 | Trả trước |
| 094.36.88884 | 900,000 | Trả trước |
| 0945.8888.31 | 900,000 | |
| 0946.999.808 | 800,000 | |
| 0946.999.828 | 900,000 | |
| 09.121.77778 | 1,900,000 | Trả trước |
| 091.74.66661 | 800,000 | Trả trước |
| 0947.8.66664 | 750,000 | Trả trước |
| 0947.2.66665 | 900,000 | Trả trước |
| 0944.8.66665 | 950,000 | Trả trước |
| 091.67.66663 | 1,200,000 | Trả trước |
| 0949.6666.43 | 800,000 | |
| 0914.6666.42 | 950,000 | |
| 09.443.55550 | 800,000 | Trả trước |
| 0949.5555.12 | 900,000 | |
| 09.133331.70 | 900,000 | |
| 094.3333663 | 2,100,000 |
Wednesday, 4 June 2014
Bảng số ngũ quý giữa update ngày 4/6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment